| powrót |
| Wyniki konkursu nr 6, dwufazowy, art. 284 p.2.4, klasy CC-1 |
| 1 | Mars | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
| 2 | Ares Polsmak | Łukasz Matla jr85 | LKJ Ochaby |
| 3 | Capuccino | Michał Siedlaczek | RKS Energetyk Rybnik |
| 4 | Granit | Manfred Słodczyk | KJ Górka Zbrosławice |
| 5-7 | Konsul | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
| 5-7 | Lucky Star | Barbara Barczyk | KJ Górka Zbrosławice |
| 5-7 | Avanti K | Artur Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 8-13 | Silwant Borsalino | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
| 8-13 | Femina K | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 8-13 | Sioux | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
| 8-13 | Nobody | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
| 8-13 | Checker | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie Klub |
| 8-13 | Asterix | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
| 14 | Ormus | Krzysztof Leśniak | KJ Hubertus Staniątki |
| 15 | Festiwal | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
| 16 | Odra | Andrzej Głoskowski mj83 | BKJ Bogusławice |
| 17 | Sabat | Piotr Wilczewski | JKS Narew Różan |
| 18 | Celofan | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka |
| 19-20 | As | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywopłoty |
| 19-20 | Heroina | Klaudia Rajtar | KJ Zbrosławice |
| 21 | Nippon | Paulina Fillas | KKJK Kraków |
| powrót |
|