| pi±tek - 17 listopada 2006 |
Konkurs 0 | N - dodatkowy - zwyk³y |  |
Konkurs 1 | dla m³odych koni 6-7 letnich - konkurs zwyk³y (238.2.1) |  |
Konkurs 2 | "130" - konkurs zwyk³y (238.2.1) |  |
Konkurs 3 | dla juniorów - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
Konkurs 4 | "140" - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
| sobota - 18 listopada 2006 |
Konkurs 0 | N - dodatkowy - dwufazowy |  |
Konkurs 5 | dla m³odych koni 6-7 letnich - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
Konkurs 6 | "130" - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
Konkurs 7 | dla juniorów - konkurs zwyk³y (238.2.1) |  |
Konkurs 8 | "140" - konkurs zwyk³y (238.2.1) |  |
| niedziela - 19 listopada 2006 |
Konkurs 0 | N - dodatkowy - dwufazowy |  |
Konkurs 9 | Fina³ Rundy Juniorskiej - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
Konkurs 10 | Fina³ Rundy M³odych Koni - konkurs dwufazowy (274.5.3) |  |
Konkurs 11 | Fina³ Ma³ej Rundy - konkurs zwyk³y z jedn± rozgrywk± (238.2.2) |  |
Konkurs 12 | Grand Prix Leszna - konkurs dwunawrotowy - drugi nawrót na mniejszej ilosci przeszkód art. 273 (2.2)(3.2)(4.1) |  |